Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 39:
Seat Ibiza

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 999 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 92000 km |
Χρονολογία: | 1/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
11.000 €
Hyundai i30
Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1582 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 121000 km |
Χρονολογία: | 6/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
10.500 €
Peugeot 208

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 111000 km |
Χρονολογία: | 6/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
9.800 €
Seat Leon

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1197 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 155000 km |
Χρονολογία: | 6/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
9.500 €
Peugeot 308

Κατηγορία: | StationWagon/Πολυμορφικό |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 98000 km |
Χρονολογία: | 4/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
9.500 €
Peugeot 3008

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1560 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 135000 km |
Χρονολογία: | 12/2012 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
9.500 €
Volkswagen Golf

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1390 cc |
Ιπποδύναμη: | 160 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 102000 km |
Χρονολογία: | 6/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Γαλάζιο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
9.500 €
Mitsubishi Space Star

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1193 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 113000 km |
Χρονολογία: | 1/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Πορτοκαλί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
9.300 €
Ford Fiesta

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 998 cc |
Ιπποδύναμη: | 82 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 127500 km |
Χρονολογία: | 4/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
9.300 €
Bmw 316

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1600 cc |
Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 210000 km |
Χρονολογία: | 6/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
7.800 €
Ford Ka

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1242 cc |
Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 95000 km |
Χρονολογία: | 12/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |

Τιμή:
7.500 €
Honda Civic

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 170000 km |
Χρονολογία: | 12/2006 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
7.200 €
Ford Fiesta

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 164000 km |
Χρονολογία: | 6/2013 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 4 |

Τιμή:
7.000 €
Hyundai i20

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1100 cc |
Ιπποδύναμη: | 75 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 156000 km |
Χρονολογία: | 6/2014 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
6.700 €
Mercedes-Benz B 170
Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1699 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 250000 km |
Χρονολογία: | 6/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
6.700 €
Mercedes-Benz A 160

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 184000 km |
Χρονολογία: | 1/2008 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
6.700 €
Fiat Grande Punto

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1248 cc |
Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 180000 km |
Χρονολογία: | 6/2011 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
6.000 €
Fiat Seicento A/C ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1100 cc |
Ιπποδύναμη: | 55 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 122000 km |
Χρονολογία: | 12/2000 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 3 |
Κίνηση: | RWD |

Τιμή:
2.500 €
Alfa-Romeo 156

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 300000 km |
Χρονολογία: | 1/2003 |
Έξωτ. χρώμα: | Γαλάζιο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
2.000 €