Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 20:
Bmw X6 Full extra
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 3000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 258 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 196000 km |
| Χρονολογία: | 9/2015 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
38.000 €
Nissan Qashqai
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1332 cc |
| Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 42000 km |
| Χρονολογία: | 10/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
20.000 €
Dacia Duster
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 120000 km |
| Χρονολογία: | 10/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
17.500 €
Peugeot 208 GT-LINE PANORAMA
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 130000 km |
| Χρονολογία: | 6/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
17.300 €
Honda Civic
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 199000 km |
| Χρονολογία: | 1/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
15.300 €
Hyundai Kona
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 125000 km |
| Χρονολογία: | 6/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
14.800 €
Jeep Renegade JEEP Renegade LIMITED – Πανοραμική Οροφή – Full Extra
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1368 cc |
| Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 104000 km |
| Χρονολογία: | 10/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
14.500 €
Renault Captur
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 121000 km |
| Χρονολογία: | 6/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
14.000 €
Citroen C4 Cactus
| Κατηγορία: | Αλλο |
| Κυβικά: | 1580 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 135000 km |
| Χρονολογία: | 12/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
12.800 €
Hyundai i20
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 999 cc |
| Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 114000 km |
| Χρονολογία: | 12/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
11.500 €
Peugeot 208
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1200 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 115000 km |
| Χρονολογία: | 6/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
11.500 €
Hyundai i10
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 998 cc |
| Ιπποδύναμη: | 67 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 110000 km |
| Χρονολογία: | 6/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
11.500 €
Mazda Rx-7
| Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 200 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 183000 km |
| Χρονολογία: | 1/1992 |
| Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 2 |
Τιμή:
10.000 €
Smart Fortwo ELECTRIC DRIVE 82hp
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Ιπποδύναμη: | 82 bhp |
| Χιλιόμετρα: | 55000 km |
| Χρονολογία: | 6/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Πορτοκαλί |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 2 |
Τιμή:
9.800 €
Volkswagen Golf
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1390 cc |
| Ιπποδύναμη: | 160 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 102000 km |
| Χρονολογία: | 6/2009 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γαλάζιο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
9.500 €
Toyota Yaris
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1329 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 150000 km |
| Χρονολογία: | 6/2010 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
7.800 €
Ford Ka
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1242 cc |
| Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 95000 km |
| Χρονολογία: | 12/2014 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
Τιμή:
7.500 €
Hyundai Tucson
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 2000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 141 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 105000 km |
| Χρονολογία: | 6/2009 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
5.900 €
Fiat Panda
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1400 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 170000 km |
| Χρονολογία: | 1/2006 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
3.800 €
Alfa-Romeo 156
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1800 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 300000 km |
| Χρονολογία: | 1/2003 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γαλάζιο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
Τιμή:
2.000 €