Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 41:
Mercedes-Benz CLS 400

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 3000 cc |
Ιπποδύναμη: | 340 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 178000 km |
Χρονολογία: | 6/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
53.000 €
Land Rover Range Rover Evoque R-DYNAMIC

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 2000 cc |
Ιπποδύναμη: | 150 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 66000 km |
Χρονολογία: | 6/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
46.500 €
Bmw X6 Full extra

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3000 cc |
Ιπποδύναμη: | 258 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 196000 km |
Χρονολογία: | 9/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
38.000 €
Ford Puma 1.0 ECOBOOST HYBRID 125HP ST-LINE

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 999 cc |
Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 73000 km |
Χρονολογία: | 6/2022 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
21.500 €
Peugeot 3008

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 48000 km |
Χρονολογία: | 12/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Αερόσακοι: | 6 |

Τιμή:
20.000 €
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 115hp

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 76000 km |
Χρονολογία: | 12/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
18.800 €
Bmw X1

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 136 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 177000 km |
Χρονολογία: | 6/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
17.900 €
Dacia Duster

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1461 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 120000 km |
Χρονολογία: | 10/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
17.500 €
Hyundai Kona

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 125000 km |
Χρονολογία: | 6/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
15.500 €
Renault Captur

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 110000 km |
Χρονολογία: | 6/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
14.800 €
Bmw X5

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3000 cc |
Ιπποδύναμη: | 272 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 210000 km |
Χρονολογία: | 6/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |

Τιμή:
14.500 €
Opel Astra

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 51000 km |
Χρονολογία: | 6/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
14.500 €
Peugeot 2008

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 104000 km |
Χρονολογία: | 6/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
13.800 €
Volkswagen Polo

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 998 cc |
Ιπποδύναμη: | 80 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 102000 km |
Χρονολογία: | 1/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
13.000 €
Citroen C4 Cactus

Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1580 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 135000 km |
Χρονολογία: | 12/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
12.800 €
Nissan Micra

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 898 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 95000 km |
Χρονολογία: | 6/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
12.500 €
Hyundai i20

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 999 cc |
Ιπποδύναμη: | 101 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 114000 km |
Χρονολογία: | 12/2016 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
12.500 €
Hyundai i20

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1248 cc |
Ιπποδύναμη: | 84 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 122000 km |
Χρονολογία: | 12/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
12.500 €
Mazda Rx-7

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 200 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 183000 km |
Χρονολογία: | 1/1992 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |

Τιμή:
12.000 €
Citroen C3

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1199 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 115000 km |
Χρονολογία: | 6/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
12.000 €