Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 35:
Mercedes-Benz CLS 400

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 3000 cc |
Ιπποδύναμη: | 340 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 178000 km |
Χρονολογία: | 6/2019 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
53.000 €
Bmw X6 Full extra

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3000 cc |
Ιπποδύναμη: | 258 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 196000 km |
Χρονολογία: | 9/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
38.000 €
Mercedes-Benz A 200 AMG LINE

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1332 cc |
Ιπποδύναμη: | 163 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 60000 km |
Χρονολογία: | 6/2021 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
37.000 €
Peugeot 3008

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 48000 km |
Χρονολογία: | 12/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
21.000 €
Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 115hp

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 76000 km |
Χρονολογία: | 12/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
18.800 €
Audi A4 QUATTRO

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 240 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 141000 km |
Χρονολογία: | 6/2010 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |
Κίνηση: | 4x4 |

Τιμή:
17.800 €
Hyundai Kona

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1000 cc |
Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 125000 km |
Χρονολογία: | 6/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
15.500 €
Mercedes-Benz C 200

Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
Κυβικά: | 1800 cc |
Ιπποδύναμη: | 184 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 110000 km |
Χρονολογία: | 1/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
15.000 €
Renault Captur

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 110000 km |
Χρονολογία: | 6/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
14.800 €
Peugeot 2008

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1200 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 104000 km |
Χρονολογία: | 6/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
14.500 €
Opel Astra

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1500 cc |
Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 51000 km |
Χρονολογία: | 6/2020 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
14.500 €
Citroen C4 Cactus

Κατηγορία: | Αλλο |
Κυβικά: | 1580 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 135000 km |
Χρονολογία: | 12/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
12.800 €
Nissan Micra

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 898 cc |
Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 95000 km |
Χρονολογία: | 6/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
12.500 €
Toyota Yaris

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 998 cc |
Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 79000 km |
Χρονολογία: | 10/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
12.500 €
Hyundai i20

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1248 cc |
Ιπποδύναμη: | 84 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 122000 km |
Χρονολογία: | 12/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
12.500 €
Citroen C3 PureTech 110 Stop&Start

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 1199 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 112000 km |
Χρονολογία: | 6/2017 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
12.500 €
Mazda Rx-7

Κατηγορία: | Κουπέ/σπορ |
Κυβικά: | 1300 cc |
Ιπποδύναμη: | 200 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 183000 km |
Χρονολογία: | 1/1992 |
Έξωτ. χρώμα: | Κόκκινο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 2 |
Πόρτες: | 2 |

Τιμή:
12.000 €
Bmw X5

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 3000 cc |
Ιπποδύναμη: | 272 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 210000 km |
Χρονολογία: | 6/2009 |
Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
12.000 €
Hyundai i10

Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
Κυβικά: | 998 cc |
Ιπποδύναμη: | 67 bhp |
Κιβώτιο: | Αυτόματο |
Χιλιόμετρα: | 128000 km |
Χρονολογία: | 6/2018 |
Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
11.800 €
Peugeot 2008

Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
Κυβικά: | 1199 cc |
Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
Χιλιόμετρα: | 118000 km |
Χρονολογία: | 6/2015 |
Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
Καύσιμο: | Βενζίνη |
Καθίσματα: | 5 |
Πόρτες: | 5 |

Τιμή:
11.800 €